|
nrnumbers of the tokens These numbers are made by "Joseph v. Pernicano". 1. The first 4 letters are a abbreviation of the country. 2. The next 4 digits are a city number. 3. The next capital letter is the letter designation for that particular token. 4. If there is a small letter then this is a variety. Small vars specified by me and not descripted by Joseph have a digit on the end of the number. 5. Tokens with "PTMS" ar tokens from manfacturers of parking systems and used in different places. 6. If I used ZZ in a number then I miss some information of the token. ↓ ↑ |
obverseobverse
|
reversereverse
|
countrycountry
1 the ptms tokens can be used in different countries. then I place the tokens where the manufacturer is based 2 zz = unknown ↓ ↑ |
citycity of use
1 If there is a city name then the token is made for that city 2 If the city is between ( ) then the manufacturer of that token is based in that city 3 zz is unknown ↓ ↑ |
metalmaterials of the tokens
a aluminium / b brass / bi bi-metal / bz bronze / k copper / p plastic / s steel - stainless steel / w wood / wm white metal - copper nickel - nickel / z zinc / zz unknown tokens can have the colours a aquamarine (example Pa is aquamarina plastic) / b blue (example Wb is wood with blue inscriptions) / d gray / e black / g green / i brown / o orange / p pink / r red / w white / y yellow / z purple ↓ ↑ |
diam.diameter of the token in MM
1 if I have the token myself the diam is in 0.1 MM 2 if the token is from the book written by Joseph v Pernicano the diam is in mm. 3 I hope the other tokens reported by collectors are measured good 4 zz = unknown ↓ ↑ |
holehole shape / position sd = solid; no hole. ch = center hole; the round hole is placed in the middle of the token. hole = there is a round hole usually on top of the token and mostly done by hand drilling. sq = square shaped hole. sl = slot shaped hole tr = triangle shaped hole. hx = hexagon shaped hole ↓ ↑ |
typenot in use for this site
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arge 3160 A | parquimetros / buenos aires (logo incuse) (2 grooves) | (2 arrows) (1 groove) (incuse) | argentina | buenos aires | Pd | 21,4 | sd | |
| arge 3160 B | sto (incuse) / (logo) (incuse) (3 grooves) | (2 arrows) (2 grooves) (incuse) | argentina | buenos aires | z | 21,2 | sd | |
| arge 3160 C | siste (numbers) (3 grooves) | (blank) (4 grooves) | argentina | buenos aires | bi | 22 | sd | |
| arge 3160 D | parquimetros / buenos aires (logo) (2 grooves) | (2 arrows) (1 groove) | argentina | buenos aires | wm | 21 | sd | |
| arge 3160 E | parquimetros / tickeadora / sto (2 grooves) | (2 arrows) (1 groove) | argentina | buenos aires | k | 21 | sd | |
| arge 3160 F | sec (logo) (incuse) (2 grooves) | (2 arrows) (1 groove) (incuse) | argentina | buenos aires | z | 21,4 | sd | |
| arge 3160 G | siste (numbers) (3 grooves) | blank (4 grooves) | argentina | buenos aires | bz | 22 | sd | |
| arge 3160 H | (logo) / d Sec (incuse) (3 grooves) | (2 arrows) (2 grooves) (incuse) | argentina | buenos aires | k/z | 18,8 | sd | |
| arge 3160 I | (car in circle) / esa (4 grooves) (incuse) | (2 arrows) (1 groove) (incuse) | argentina | buenos aires | wm | 21.4 | sd | |
| arge 3160 J | (logo) / d Sec (incuse) (3 grooves) | (2 arrows) (2 grooves) (incuse) | argentina | buenos aires | z | 20.9 | sd | |
| arge 3200 A | parquimetros tickeadoras / . Cordoba . (logo) | ciucor (logo) | argentina | cordoba | b | 22,1 | sd | |
| auss 3160 A | (maltise cross with crown in center) | (maltise cross with crown in center) | australia | brisbane | Pg | 29 | sd | |
| auss 3160 B | (maltise cross with crown in center) | (maltise cross with crown in center) | australia | brisbane | Pw | 29 | sd | |
| auss 3160 C | (maltise cross with crown in center) | (maltise cross with crown in center) | australia | brisbane | Po | 29 | sd | |
| auss 3160 D | (maltise cross with crown in center) | (maltise cross with crown in center) | australia | brisbane | Pd | 29 | sd | |
| auss 3160 E | (maltise cross with crown in center) | (maltise cross with crown in center) | australia | brisbane | Pj | 29 | sd | |
| auss 3160 F | (maltise cross with crown in center) | (maltise cross with crown in center) | australia | brisbane | Pp | 29 | sd | |
| auss 3160 G | (maltise cross with crown in center) | (maltise cross with crown in center) | australia | brisbane | Pb | 29 | sd | |
| auss 3160 H | (maltise cross with crown in center) | (maltise cross with crown in center) | australia | brisbane | Pz | 29 | sd | |
| auss 3160 I | (maltise cross with crown in center) | (maltise cross with crown in center) | australia | brisbane | Pi | 29 | sd | |
| auss 3200 A | perth / international / airport | blank (logo) | australia | cloverdale | Pb | 27 | sd | |
| auss 3500 Aa | royal children's hospital / parkville (coat of arms of a melbourne district) | car / park / exit / token (with 1 dot) | australia | melbourne | b | 25 | sd | |
| auss 3500 Ab | royal children's hospital / parkville (coat of arms of a melbourne district) | car / park / exit / token (with 2 dots) | australia | melbourne | b | 25 | sd | |
| auss 3500 B | royal children's hospital / parkville (coat of arms of a melbourne district) | car / park / exit / token (with ? dots) | australia | melbourne | wm/b | 25 | sd | |
| auss ptms 3051 A | parking / token / for use with / cincinnati / T-11 unit | supplied by reset aust pty ltd / cincinnati / parking control | australia | zz | wm | 25 | sd | |
| auss ptms 3052 A | abberfield industries / a1 / sydney (groove) | abberfield industries token equipment / token / insert (groove) | australia | (sydney) | wm/z | 28 | sd | |
| auss ptms 3052 B | abberfield industries / a1 / sydney | use with abberfield industries token dispensers | australia | (sydney) | wm/b | 27 | sd | |
| auss ptms 3052 C | abberfield industries / a1 / sydney | use with abberfield industries token dispensers / token | australia | (sydney) | wm/b | 27 | sd | |
| aust 3101 A | mein aussee / hier leb' ich - hier kauf ich | mittelpunkt osterreichs / parkmunze / der kurstadt / bad aussee | austria | bad aussee | b | 24,2 | sd | |
| aust 3105 A | schon ist's in / bad hall / immer wieder | kurort bad hall / parkmunze (coat of arms) | austria | bad hall | bz | 25,3 | sd | |
| aust 3105 B | schon ist's in / bad hall / immer wieder | kurort bad hall / parkmunze (coat of arms) | austria | bad hall | b | 25,3 | sd | |
| aust 3107 A | einkaufs / stadt / bad ischl | parkmunze bad ischl (coat of arms) | austria | bad ischl | b | 25,2 | sd | |
| aust 3200 A | die bergwelt erleben und geniessen / bischofshofen (scene) | aktionsgemeinschaft / b / parkmunze | austria | bischofshofen | b | 24 | sd | |
| aust 3201 A1 | bludenz / einkaufen / & erleben | parkmunze | austria | bludenz | wm | 22 | sd | |
| aust 3201 A2 | bludenz / einkaufen / & erleben | parkmunze | austria | bludenz | wm | 22 | sd | |
| aust 3202 A | parkmunze / bregenz | (city coat of arms) | austria | bregenz | b | 21,6 | sd | |
| aust 3202 B1 | parkmunze / g w l / bregenz (bregenz 11,5mm) | gemeinschaftswarenhaus / leutbuhel | austria | bregenz | b | 26 | sd | |
| aust 3202 B2 | parkmunze / g w l / bregenz (bregenz 13mm) | gemeinschaftswarenhaus / leutbuhel | austria | bregenz | b | 26 | sd | |
| aust 3202 C | parkmunze / g w l / bregenz (bregenz 11,5mm) | gemeinschaftswarenhaus / leutbuhel | austria | bregenz | wm | 26 | sd | |
| aust 3202 G | bahnhof - bregenz | (blank) | austria | bregenz | b | 26 | sd | |
| aust 3203 A | zentrum brugg / parkmuenze | (blank) | austria | brugg | b | 26,1 | ch | |
| aust 3206 A | stadt dornbirn / parkmunze (coat of arms) | wie dornbirn / erlebnis innenstadt (logo) | austria | dornbirn | b | 25 | sd | |
| aust 3206 B | stadt dornbirn / parkmunze (coat of arms)(stadt thin letters) | dornbirner / sparkasse | austria | dornbirn | b | 25 | sd | |
| aust 3206 B2 | stadt dornbirn / parkmunze (coat of arms)(stadt thick letters) | dornbirner / sparkasse | austria | dornbirn | b | 25 | sd | |
| aust 3206 C | martinspark garage dornbirn (logo) | martinspark garage dornbirn (logo) | austria | dornbirn | b | 23,6 | sd | |
| aust 3206 D | kulturhaus parkgarage / p / . Dornbirn . | (blank) | austria | dornbirn | b | 31,2 | sd | |
| aust 3300 A | eferding / tor zum guten einkauf (coat of arms) | parkmunze / der stadt eferding (building) | austria | eferding | bz | 24 | sd | |
| aust 3325 A | alte stadt / enns / neues leben | parkmunze enns (coat of arms) | austria | enns | bz | 25,4 | sd | |
| aust 3325 B | alte stadt / enns / neues leben | parkmunze enns (coat of arms) | austria | enns | b | 25,4 | sd | |
| aust 3350 A1 | einkaufsstadt / feldkirch (building) | feldkirch / parkmunze (coat of arms) | austria | feldkirch | wm | 25 | sd | |
| aust 3350 A2 | einkaufsstadt / feldkirch (building) | feldkirch / parkmunze (coat of arms) | austria | feldkirch | wm | 25 | sd | |
| aust 3350 B | ganahl / areal | (blank) | austria | feldkirch | b | 28 | sd | |
| aust 3350 C | parkgarage / illpark | parkmünze / für / 1 stunde | austria | feldkirch | b | 31.9 | sd | |
| aust 3355 A | floridsdorf / g / gerngross | parkmunze / g / gerngross | austria | floridsdorf | b | 30 | sd | |
| aust 3360 A | stadtgemeinde furstenfeld / parkmunze ( city coat of arms) | einkaufswelt furstenfeld / p 1/2 / stunde | austria | furstenfeld | b | 30,2 | sd | |
| aust 3400 A | solarstadt gleisdorf / parkmunze 1/2 stunde / p 1/2 | solarstadt gleisdorf / bummeln entspannen einkaufen (logo) | austria | gleisdorf | b | 30,2 | sd | |
| aust 3401 A | gmunden / einkauf hat qualitat | park - und verkehrsmunze (coat of arms) | austria | gmunden | b | 30,2 | sd | |
| aust 3401 B | gmunden / setzt impulse / in wirtschaft | park - und verkehrsmunze (coat of arms) | austria | gmunden | b | 29.6 | sd | |
| aust 3450 A1 | az / stadt g / graz | park / 1 stunde / munze | austria | graz | b | 25 | sd | |
| aust 3450 A2 | az / stadt g / graz | park / 1 stunde / munze | austria | graz | b | 25 | sd | |
| aust 3450 B | parkgarage / annenpassage graz | parkmunze fur / 1 stunde | austria | graz | b | 22,1 | sd | |
| aust 3450 C | l k h / eingangszentrum / graz | hypo steiermark | austria | graz | b | 26,1 | sd | |
| aust 3455 A | weingut aigner / gumpoldskirchen | benediktinerhof / anno / 1415 (grapes with leafs) | austria | gumpoldskirchen | b | 29,2 | sd | |
| aust 3475 A | stadtgemeinde hainburg a. d. donau / 4 / parkmunze | (blank) | austria | hainburg | b | 22,3 | sd | |
| aust 3480 A | einkaufsstadt hartberg / hartberg (building) | parkmunze | austria | hartberg | b | 21,6 | sd | |
| aust 3485 A | parkgarage / illpark | parkmunze / fur / 1 stunde | austria | illpark | b | 31,9 | sd | |
| aust 3495 A1 | parkplatz / decorona - grissemann | parkmunze / fur / 1 1/2 stunden | austria | imst / zams | b | 26,2 | sd | |
| aust 3495 A2 | parkplatz / decorona - grissemann | parkmunze / fur / 1 1/2 stunden | austria | imst / zams | b | 26,2 | sd | |
| aust 3495 B | parkplatz / decorona - grissemann | parkmunze / fur / 1 1/2 stunden | austria | imst / zams | b | 23,2 | sd | |
| aust 3500 A | stadt innsbruck / p / munze | parkmunze / stadt innsbruck (mountains) | austria | innsbruck | b | 28,2 | sd | |
| aust 3525 A | judenburg / treffpunkt altstadt (arrow up) | parkmŸnze | austria | judenburg | b | 26,5 | sd | |
| aust 3560 A | kapfenberg (incuus) / einkaufsstadt | parkmunze / stadgemeinde kapfenberg (coat of arms) | austria | kapfenberg | b | 24 | sd | |
| aust 3561 A | stadt kirchdorf an der krems / parkmunze (coat of arms) | kirchdorf hat's - kirchdorf bringt's / park / munze / die kirchdorfer wirtschaft | austria | kirchdorf | b | 24 | sd | |
| aust 3561 B | kirchdorf a.d. krems / p (incuse) / parkmunze | kleine_grosse_stadt / k (logo) / parkmunze | austria | kirchdorf | b | 24 | sd | |
| aust 3562 A | treffpunkt / korneuburg (logo) | parkmunze / 1 std. | austria | korneuburg | b | 23,5 | sd | |
| aust 3563 A | parkmunze / krems / wirtschaft / dein gluck / in der city | aktiengesellschaft kremser bank und sparkassen (logo) | austria | krems | bz | 22,5 | sd | |
| aust 3564 A | raiffeisenbank / lech | (blank) | austria | lech | b | 24 | sd | |
| aust 3565 A | liezen / ..bewegt! (z = a man) | parkmunze - stadt liezen (coat of arms) | austria | liezen | b | 30,3 | sd | |
| aust 3566 A | city - linz / linz / einkauf hat qualitat | stadt linz / parkmunze (coat of arms) | austria | linz | bz | 25 | sd | |
| aust 3566 B | city - linz / linz / einkauf hat qualitat | stadt linz / parkmunze (coat of arms) | austria | linz | b | 25 | sd | |
| aust 3566 C | gedenkmunze / linz - hauptplatz (statue) | eroffnung / 1. 12. 1988 / tiefgarage | austria | linz | a | 25,5 | sd | |
| aust 3567 A | parkmunze / stadt / mattighofen | mattighofen / eine stadt lebt! (building) | austria | mattighofen | b | 25 | sd | |
| aust 3570 A | marktgemeinde / gratis / p / parkmunze / mayrhofen | (coat of arms) (12 stars incuse) | austria | mayrhofen | b | 29,2 | sd | |
| aust 3600 A | mŸrzzuschlager / murz / macht 's / parkmunze | mŸrzzuschlager / p / parkmunze | austria | mŸrzzuschlag | b | 25 | sd | |
| aust 3700 A | einkaufsstadt / ried / im / innkreis / messestadt | park munze / stadtgemeinde ried i. I. (coat of arms) | austria | ried im innkreis | bz | 24 | sd | |
| aust 3750 A | altstadtgaragen - salzburg / parkmunze | (blank) | austria | salzburg | wm | 30,2 | ch | |
| aust 3750 B | altstadtgaragen - salzburg / parkmunze | (blank) | austria | salzburg | bz | 30,2 | ch | |
| aust 3750 C | mirabellgarage / parkmunze / salzburg | (blank) | austria | salzburg | wm | 30,2 | ch | |
| aust 3753 A | schivergnugen / in / st. anton am arlberg / tirol | parkmunze / st. anton am arlberg | austria | sankt anton | bz | 23,9 | sd | |
| aust 3755 A | ihre nummer 1 beim einkauf im pongau / st. johann / hat 's / ez (mountain scene) | ihre nummer 1 beim einkauf im pongau / ez / park / munze / st. johann hat 's | austria | sankt johann | bz | 31,8 | sd | |
| aust 3755 B | lackner / st. / johann / wagrainerstr. | (blank) | austria | sankt johann | b | 28 | ch | |
| aust 3774 A | marktgemeinde / schruns (coat of arms) | interessen gemeinschaft / schruns / parkmunze (logo) | austria | schruns | wm | 24,1 | sd | |
| aust 3774 B | parkhaus zentrum / schruns | wertmarke | austria | schruns | wm | 28,2 | ch | |
| aust 3775 A | schwechat / eine stadt hebt ab | parkwertmunze / 1/2 std. | austria | schwechat | b | 24 | sd | |
| aust 3780 A | einkaufen in schwertberg (building) | schwertberg / ovp / fur | austria | schwertberg | b | 23,7 | sd | |
| aust 3800 A | parkmunze / telfs - tirol (coat of arms) | (buildings) | austria | telfs | b | 30,2 | sd | |
| aust 3840 A | wrann - hotels / velden | (blank) | austria | velden | b | 28 | ch | |
| aust 3845 A | stadtgemeinde / vocklabruck (coat of arms) | parkmunze / P | austria | vocklabruck | b | 24 | sd | |
| aust 3845 B | stadtgemeinde / P / vocklabruck | park / munze (2 curlacaus) | austria | vocklabruck | bz | 30 | sd | |
| aust 3845 C | stadtgemeinde / P / vocklabruck | park / munze (auto) | austria | vocklabruck | bz | 30 | sd | |
| aust 3875 A | einkaufsstadt / weiz / die stadt voll energie | bezirkshauptstadt weiz / P1/2 / parkmŸnze 1/2 stunde | austria | weiz | b | 30 | sd | |
| aust 3900 A | magistrat der stadt wels / . parkmŸnze . (coat of arms) | wels / die einkaufsstadt. | austria | wels | bz | 27 | sd | |
| aust 3900 B | magistrat der stadt wels / . parkmŸnze . (coat of arms) | wels / die stadt. | austria | wels | bz | 27 | sd | |
| aust 3900 C | magistrat der stadt wels / . parkmŸnze . (coat of arms) | wels / die einkaufsstadt. | austria | wels | b | 27 | sd | |
| aust 3900 D | magistrat der stadt wels / . parkmŸnze . (coat of arms) | wels / hat's in sich. | austria | wels | bz | 27 | sd | |
| aust 3950 A | fussgeherzone / favoriten (figure) | parcotax / gut fur / 1 stunde / reumannplatz / garage | austria | wien | b | 26 | sd | |
| aust 3950 B | parkautomatic / tonhaizer + co. wien 1 | (blank) | austria | wien | b | 23 | ch | |
| aust 3950 C | parkautomatic / tonhaizer + co. wien 1 | (blank) | austria | wien | b | 26,1 | ch | |
| aust 3950 D | parkautomatic / tonhaizer + co. wien 1 | (blank) | austria | wien | b | 29,1 | ch | |
| aust 3950 E | parkautomatic / tonhaizer + co. wien 1 | (blank) | austria | wien | b | 26 | sd | |
| aust 3950 F | parkautomatic / tonhaizer + co. wien 1 | (blank) | austria | wien | b | 29,1 | sd | |
| aust 3950 G | gerngross / s.c. auto | (blank) | austria | wien | b | 20 | sd | |
| aust 3950 H | votivparkgarage / 1 stunde | (blank) | austria | wien | b | 22 | sd | |
| aust 3950 I1 | wuw parkgarage / 1 stunde | (blank) | austria | wien | wm | 27 | ch | |
| aust 3950 I2 | wuw parkgarage / . 1 stunde . | (blank) | austria | wien | wm | 27 | ch | |
| aust 3950 J | p / stafa | p / stafa | austria | wien | b | 24,7 | sd | |
| aust 3955 A | wiener lokomotivfabrik / a.g. / fahrrad / (number incuus) / werk wiener neustadt | (blank) | austria | wiener neustadt | z | 36 | sd | |
| aust 3960 A | einkaufsstadt / wolfsberg (logo) | euro / E1 / eurocity wolfsberg | austria | wolfsberg | b | 30,1 | sd | |
| aust 3961 A | offner / parkplatze | (blank) | austria | wolfsburg in karnten | b | 30,4 | ch | |
| aust 3995 A | stadt zell am see / parkmunze (coat of arms) | ringzentrum zell / pro / zell / einkaufserlebnis zell am see | austria | zell am see | b | 21 | sd | |
| aust 3995 B | herzlich willkomen in zell am see! (figure) | zeller / park / munze / www.bestzeller.at | austria | zell am see | b | 21,3 | sd | |
| aust ptms 3051 A | gesig / park - kontrolle | (blank) | austria | (wien) | b | 22 | sd | |
| aust ptms 3051 B | gesig / park - kontrolle | (blank) | austria | (wien) | b | 29,5 | ch | |
| aust ptms 3051 C | parkmunze / 1 / gezig | (blank) | austria | (wien) | b | 31 | sd | |
| aust ptms 3051 D | parkmunze / 2 / gezig | (blank) | austria | (wien) | b | 28 | sd | |
| aust ptms 3051 E | parkmunze / 3 / gezig | (blank) | austria | (wien) | b | 26 | sd | |
| aust ptms 3051 F | parkmunze / 4 / gezig | (blank) | austria | (wien) | b | 22,3 | sd | |
| aust ptms 3051 G1 | parkmunze / 1 | (blank) | austria | zz | b | 31,2 | sd | |
| aust ptms 3051 G2 | parkmunze / 1 | (blank) | austria | zz | b | 31,2 | sd | |
| aust ptms 3051 H1 | parkmunze / 2 | (blank) | austria | zz | b | 28 | sd | |
| aust ptms 3051 H2 | parkmunze / 2 | (blank) | austria | zz | b | 28 | sd | |
| aust ptms 3051 H3 | parkmunze / 2 | (blank) | austria | zz | b | 28 | sd | |
| aust ptms 3051 I1 | parkmunze / 3 | (blank) | austria | zz | b | 26 | sd | |
| aust ptms 3051 I2 | parkmunze / 3 | (blank) | austria | zz | b | 26 | sd | |
| aust ptms 3051 Ja1 | parkmunze / 4 (open 4) | (blank) | austria | zz | b | 22,3 | sd | |
| aust ptms 3051 Ja2 | parkmunze / 4 (open 4) | (blank) | austria | zz | b | 22,3 | sd | |
| aust ptms 3051 Ja3 | parkmunze / 4 (open 4) | (blank) | austria | zz | b | 22,3 | sd | |
| aust ptms 3051 Jb1 | parkmunze / 4 (closed 4) | (blank) | austria | zz | b | 22,3 | sd | |
| aust ptms 3051 Jb2 | parkmunze / 4 (closed 4) | (blank) | austria | zz | b | 22,3 | sd | |
| aust ptms 3051 Jb3 | parkmunze / 4 (closed 4) | (blank) | austria | zz | b | 22,3 | sd | |
| aust ptms 3051 K | parkmunze / 4 | (blank) | austria | zz | b | 28 | sd | |
| aust ptms 3051 L | parkmunze / 5 | (blank) | austria | zz | b | 22 | sd | |
| aust ptms 3051 M1 | parkmunze / 5 | (blank) | austria | zz | b | 23,5 | sd | |
| aust ptms 3051 M2 | parkmunze / 5 | (blank) | austria | zz | b | 23,5 | sd | |
| aust ptms 3052 A | apcoa / ***** / austria | (blank) | austria | zz | b | 29 | ch | |
| aust ptms 3052 B | apcoa / ***** / austria | (blank) | austria | zz | b | 23 | ch | |
| aust ptms 3052 C | apcoa / austria | (blank) | austria | zz | b | 23 | ch | |
| aust ptms 3053 A | gindl parkmunze / 1 | gindl parkmunze / 1 | austria | (wien) | b | 22 | sd | |
| aust ptms 3053 B | gindl parkmunze / 2 | gindl parkmunze / 2 | austria | (wien) | b | 24,3 | sd | |
| aust ptms 3053 C | gindl parkmunze / 3 | gindl parkmunze / 3 | austria | (wien) | b | 26 | sd | |
| aust ptms 3053 D | gindl parkmunze / 4 | gindl parkmunze / 4 | austria | (wien) | b | 28 | sd | |
| aust ptms 3053 E | gindl parkmunze / 5 | gindl parkmunze / 5 | austria | (wien) | b | 30,4 | sd | |
| aust ptms 3054 A1 | p (leg of p 2,2mm) | p (leg of p 2,2mm) | austria | zz | wm | 22 | ch | |
| aust ptms 3054 A2 | p (leg of p 3,4mm) | p (leg of p 3,4mm) | austria | zz | wm | 22 | ch | |
| aust ptms 3054 B | p | p | austria | zz | wm | 24 | ch | |
| aust ptms 3055 A | elektro - tore / m / auer / graz | sb | austria | graz | b | 24 | sd | |
| aust ptms 3055 B | elektro - tore / 62-1-88 / m / auer / graz | stb | austria | graz | b | 24 | sd | |
| aust zz | burgenlands / freizeitpark / 02685/303 | mullers / marchenwald / und / tierpark | austria | sankt margarethen | wm | 22 | sd | |
| aust zz001 | eg schlachthof / scheucher fleisch / gmbh / a-8091 | (blank) | austria | ungerdorf | b | zz | sd | |
| aust zzz5 | bad kleinkirchheim | permanente / rennstrecke | austria | bad kleinkirchheim | b | 28.2 | sd | |
| belg 3002 A | a.s.z. | ocmw / aalst (logo) | belgium | aalst | b | 21,3 | sd | |
| belg 3007 A | provincie antwerpen / gemeentebestuur boom (coat of arms) | boom handelscentrum / hart van de rupelstreek (coat of arms) | belgium | boom | b | 25 | sd | |
| belg 3100 A1 | az (>az< 7,6mm) | (scene) | belgium | brugge | b | 21,3 | sd | |
| belg 3100 A2 | az (>az< 8,8mm) | (scene) | belgium | brugge | b | 21.3 | sd | |
| belg 3100 B | az / sl | az / sl | belgium | brugge | b | 21,4 | sd | |
| belg 3100 C | stad / p / brugge | (coat of arms) | belgium | brugge | b | 22,4 | sd | |
| belg 3149 A | stad diest | setex (logo) | belgium | diest | wm | 24,3 | sd | |
| belg 3150 A | jeton / p / port dinant | jeton / p / port dinant | belgium | port dinant | b | 25 | sd | |
| belg 3175 A | hh / k / eeklo | (blank) | belgium | eeklo | b | 25 | sd | |
| belg 3200 A1 | etterbeek / p. / shopping | etterbeek / p. / shopping | belgium | etterbeek | b | 22,4 | sd | |
| belg 3200 A2 | etterbeek / p. / shopping | etterbeek / p. / shopping | belgium | etterbeek | b | 22,4 | sd | |
| belg 3200 A3 | etterbeek / p. / shopping | etterbeek / p. / shopping | belgium | etterbeek | b | 22,4 | sd | |
| belg 3200 A4 | etterbeek / p. / shopping | etterbeek / p. / shopping | belgium | etterbeek | b | 22,4 | sd | |
| belg 3250 A | parking parking / az / mm.sj | parking parking / az / mm.sj | belgium | gent | b | 21,3 | sd | |
| belg 3300 A | c.a.z.k. / g / groeninghe | campus / maria's / voorzienigheid | belgium | kortrijk | b | 21,3 | sd | |
| belg 3425 A | stad / p / leuven | (coat of arms) | belgium | leuven | b | 23,2 | sd | |
| belg 3425 B | universitaire ziekenhuizen / leuven | uz / parking | belgium | leuven | b | 22 | sd | |
| belg 3450 A | 45 bv. De s'veniere parking 380 liege | bon pour parking seulement | belgium | liege | b | 25 | sd | |
| belg 3450 B | 45 bd de la sauveniere liege p 380 | bon pour parking seulement | belgium | liege | bz | 25 | sd | |
| belg 3550 A | stad / p / mechelen | (coat of arms) | belgium | mechelen | b | 22,4 | sd | |
| belg 3550 B | nekkerhal / parking (logo) | (blank) | belgium | mechelen | b | 25 | sd | |
| belg 3550 C | nekkerhal (logo) | parking | belgium | mechelen | b | 25 | sd | |
| belg 3556 A1 | stationnement / montois (the letters are nearly touching each other) | (coat of arms) | belgium | mons | b | 19,5 | sd | |
| belg 3556 A2 | stationnement / montois (the letters stand apart) | (coat of arms)(the drowing is modified) | belgium | mons | b | 19.5 | sd | |
| belg 3558 A | mortsel / p | mortsel / p | belgium | mortsel | b | 22,3 | sd | |
| belg 3600 A | stad aan zee / oostende | (blank) | belgium | oostende | b | 23 | sd | |
| belg 3650 A | h.h.r. | h / h / r (as alogo) | belgium | roeselare | b | 21,5 | sd | |
| belg 3675 A | ez / parking (3 arrows) | (blank) | belgium | sijsele | b | 21,6 | sd | |
| belg 3690 A1 | st - gillis / sg / shopping | st -- gilles / sg / shopping | belgium | st-gillis | wm | 23 | sd | |
| belg 3690 A2 | st -- gillis / sg / shopping | st -- gilles / sg / shopping | belgium | st-gillis | wm | 23 | sd | |
| belg 3700 A | parking / tournai | offert par / commercants | belgium | tournai | wm/b | 24,1 | ch | |
| belg 3800 A | commune / de / forest | (blank) | belgium | vorst | b | 18 | sd | |
| belg ptms 3051 A | jeton necessaire pour sortir | jeton necessaire pour sortir | belgium | zz | wm | 26 | ch | |
| belg ptms 3052 A | automatic systems. s. a. / as | (blank) | belgium | (wavre) | wm | 22 | sd | |
| belg ptms 3052 B | automatic systems. s. a. / as | (blank) | belgium | (wavre) | b | 22 | sd | |
| belg ptms 3052 C1 | automatic systems. s. a. / as | (blank) | belgium | (wavre) | b | 28 | sd | |
| belg ptms 3052 C2 | automatic systems . s . a . / as | (blank) | belgium | (wavre) | b | 28 | sd | |
| belg ptms 3052 D1 | automatic systems. s. a. / as | 1 | belgium | (wavre) | wm | 22 | sd | |
| belg ptms 3052 D2 | automatic systems. s. a. / as | 1 | belgium | (wavre) | wm | 22 | sd | |
| belg ptms 3052 E | automatic systems s. a. / as | (blank) | belgium | (wavre) | wm | 28 | sd | |
| belg ptms 3052 F | automatic systems. s. a. / as (incuus) | (blank) | belgium | (wavre) | wm | 24 | sd | |
| belg ptms 3052 G | automatic systems. s. a. / as (incuus) | (blank) | belgium | (wavre) | wm | 26 | sd | |
| belg ptms 3052 H | automatic systems. s. a. / as (incuus) | 2 | belgium | (wavre) | wm | 26 | sd | |
| belg ptms 3052 I | automatic systems. s. a. / as (incuus) | 3 | belgium | (wavre) | wm | 28 | sd | |
| belg ptms 3052 J | automatic systems. s. a. / as (incuus) | 4 | belgium | (wavre) | wm | 31,5 | sd | |
| belg ptms 3052 K | automatic systems / as (as incuus) | (blank) | belgium | (wavre) | wm/b | 28 | sd | |
| belg ptms 3052 L | automatic systems / as (as incuus) | (blank) | belgium | (wavre) | wm/b | 30 | sd | |
| belg ptms 3052 M | automatic systems / as (as incuus) | 1 | belgium | (wavre) | wm/b | 22 | sd | |
| belg ptms 3052 N | automatic systems / as (as incuus) | 2 | belgium | (wavre) | wm/b | 26 | sd | |
| belg ptms 3052 O | automatic systems / as (as incuus) | 3 | belgium | (wavre) | wm/b | 28 | sd | |
| belg ptms 3052 P | automatic systems / as (as incuus) | 4 | belgium | (wavre) | wm/b | 30 | sd | |
| belg ptms 3052 Q | automatic systems. s. a. as | (blank) | belgium | (wavre) | b | 28 | sd | |
| belg ptms 3053 Aa | parking / vsk / systems | parking / vsk / systems | belgium | zz | b | 21,4 | sd | |
| belg ptms 3053 Ab | parking / vsk / systems | parking / vsk / systems | belgium | zz | b | 21,4 | sd | |
| belg ptms 3053 B | parking / vsk / systems | parking / vsk / systems | belgium | wm/b | 21,4 | sd | ||
| belg ptms 3054 A1 | parking / elpa / systems | parking / elpa / systems | belgium | b | 21.4 | sd | ||
| belg ptms 3054 A2 | parking / elpa / systems | parking / elpa / systems | belgium | zz | b | 21.4 | sd | |
| belg ptms 3054 B | parking / elpa / systems | parking / elpa / systems | belgium | zz | bz/b | 21.4 | sd | |
| belg ptms 3055 A | cardoen | cardoen | belgium | zz | b | 28,4 | ch | |
| belg ptms 3055 B | cardoen / p | cardoen / p | belgium | zz | b | 28,4 | ch | |
| belg ptms 3055 C | cardoen / 24u | cardoen / 24u | belgium | zz | b | 30 | ch | |
| belg ptms 3056 A | bam | (blank) | belgium | (kuurne) | b | 25,2 | sd | |
